Muitos chamaram de sortudos aqueles que tiveram as primeiras picks no nosso fantasy draft, mas será que isso está relacionado directamente com o sucesso da equipa?
No top 5 da liga apenas temos duas equipas das primeiras 5 picks sendo que as outras 4 (visto que há duas equipas em ex aequo na quinta posição), 3 delas estão entre a pick 16 e 19. As restantes picks do top 5 encontram-se neste momento em 8º, 23º e 27º.
Parece que quem ficou com a fava foram as equipas que tiveram escolhas da 20ª pick para a frente, visto que na metade inferior da tabela mais de metade, 8 em 15 para ser exacto, fazem parte deste lote.
A metade superior da tabela conta com 6 equipas das primeiras 10 picks, 7 equipas com picks entre 10 e 20 e apenas 2 delas com picks superiores a 21 inclusive.
Fica então a tabela para análise de todos:
# na liga | # no draft | Equipa | Vitórias | Derrotas | % Vitórias |
1 | 18 | New York Knicks | 16 | 7 | 0,696 |
2 | 1 | Memphis Grizzlies | 17 | 8 | 0,680 |
3 | 3 | Sacramento Kings | 16 | 8 | 0,667 |
3 | 16 | Chicago Bulls | 16 | 8 | 0,667 |
5 | 19 | Boston Celtics | 15 | 9 | 0,625 |
5 | 7 | Philadelphia 76ers | 15 | 9 | 0,625 |
7 | 11 | Orlando Magic | 15 | 10 | 0,600 |
8 | 4 | Phoenix Suns | 14 | 10 | 0,583 |
9 | 14 | Portland Trail Blazers | 13 | 10 | 0,565 |
10 | 28 | Brooklyn Nets | 14 | 11 | 0,560 |
10 | 27 | Toronto Raptors | 14 | 11 | 0,560 |
12 | 9 | Dallas Mavericks | 12 | 10 | 0,545 |
13 | 8 | Denver Nuggets | 13 | 11 | 0,542 |
14 | 6 | Cleveland Cavaliers | 12 | 11 | 0,522 |
15 | 20 | Washington Wizards | 13 | 12 | 0,520 |
16 | 22 | Miami Heat | 13 | 13 | 0,500 |
17 | 15 | Los Angeles Lakers | 12 | 13 | 0,480 |
18 | 26 | Houston Rockets | 11 | 12 | 0,478 |
19 | 29 | Detroit Pistons | 12 | 14 | 0,462 |
20 | 23 | Los Angeles Clippers | 11 | 14 | 0,440 |
21 | 17 | Minnesota Timberwolves | 10 | 13 | 0,435 |
22 | 30 | Utah Jazz | 11 | 15 | 0,423 |
23 | 13 | Golden State Warriors | 10 | 14 | 0,417 |
23 | 5 | Milwaukee Bucks | 10 | 14 | 0,417 |
25 | 24 | Indiana Pacers | 10 | 15 | 0,400 |
26 | 10 | Charlotte Hornets | 9 | 15 | 0,375 |
27 | 2 | New Orleans Pelicans | 9 | 16 | 0,360 |
28 | 21 | San Antonio Spurs | 7 | 15 | 0,318 |
29 | 12 | Atlanta Hawks | 7 | 16 | 0,304 |
30 | 25 | Oklahoma City Thunder | 6 | 19 | 0,240 |
Comments