Power Rankings: subida capital
- filipedspardal9
- 6 days ago
- 9 min read
Segunda edição dos Power Rankings nesta época 3 do ChampNBA já com algumas mexidas na tabela em relação ao início de temporada. Por um lado, o topo está com os mesmos donos, por outro é na capital que encontramos os protagonistas da única entrada nova para o top 10. Ainda assim, spoiler alert, não foi a maior subida registada. Conseguem adivinhar qual foi antes de ler? Stay tuned!

1 | ![]() | Já eram primeiros com o roster com que começaram a época. Agora, com Cade Cunnigham a juntar-se ao melhor frontcourt do ChampNBA, é impossível não ter esta equipa na primeira posição. Com maior ou menor dificuldade (e o Este está repleto de talento) vão liderando a conferência com 15 vitórias e 6 derrotas. A tendência, após estabilização, é o registo aumentar ainda mais rumo à luta pelo bicampeonato. |
2 | ![]()
| A receita dos Sixers de Pedro Pardal é a estabilidade e,como já nos vai habituando (excepto aos olhos de André Lucas), os resultados aparecem. Kyrie Irving e Kevin Durant estão determinados em fazer da sua provável última época juntos, uma temporada de sucesso. Neste momento o registo é o mesmo do que o da turma de Chicago, tanto na Regular como na Cup. |
3 | ![]() | É uma subida gigante no ranking, mas era inevitável tendo em conta que são, neste momento, o melhor registo do ChampNBA. Com 16-5, os Dallas estão a conseguir extrair o melhor de um 5 inicial muito talentoso, com experiência, mas também com juventude suficiente para continuarem num "pace" difícil de acompanhar. Há muitas razões para o seu GM sorrir, e talvez por isso exista alguma calma na abordagem ao mercado. |
4 | ![]() | Apesar da descida, não existe propriamente uma crise em Memphis. Com 15-7, são terceiros na conferência e estão a ser "vítimas" de alguma irregularidade que não era previsível. Ainda assim, a maior preocupação de Renato Mendes continua a ser o calendário "nefasto" da ChampCup, isto porque ele sabe, todos sabemos, que será uma questão de tempo até estes Grizzlies voltarem a colocar toda a Oeste em sentido. |
5 | ![]() | Estavam no top 5 e aqui se mantém com segurança. Mais segurança do que aquela que é apresentada no departamento médico de San Antonio. As lesões têm tirado o sono a André Lucas e não têm permitido que a equipa encontre o ritmo que está ao alcance do seu potencial. Ainda assim, mesmo com tantas contrariedades, temos uns Spurs com 15-7, em 2º lugar na conferência. Más notícias para a concorrência. |
6 | ![]() | As primeiras semanas de Boston foram uma montanha russa: começaram muito bem e depressa colocaram os pés no chão e passaram por uma sequência muito negativa. Felizmente, e graças à qualidade e estudo táctico de Filipe Ferreira, a equipa estabilizou e parece estar numa fase ascendente. São líderes da ChampCup à terceira jornada e levam um registo de 16-9 que os colocam na discussão pela conferência. Castle está lançado para uma candidatura a Most Improved Player of the year. |
7 | ![]() | Este ano temos Knicks! É uma "falsa" descida nos Power Rankings, porque não é acompanhada de más prestações, mas antes é um sintoma da grande competitividade da liga por esta altura. A turma liderada por Kawhi Leonard tem na defesa a sua principal arma, mas apesar de muitos parecem esquecer, continuam a ser um dos 5 iniciais mais fortes da liga e com um banco com várias opções de qualidade. |
8 | ![]() | Entrada direta no top 10! Se havia dúvidas se Brunson e Curry se iam dar bem dentro de campo, parece que essas questões estão dissipadas. Nunca se viu uma equipa a lançar de três como Washington e também nunca se viu no ChampNBA um backcourt assim. Quando a bola está a cair são praticamente impossíveis de parar e a prova disso é a sua invencibilidade na Cup e um registo de 16-7 na regular season. Grande surpresa de Pedro Gaifem! |
9 | ![]() | Este humilde analista que vos escreve ainda não conseguiu ultrapassar a decisão de Marco Aurélio em desfaser aquele que era um dos frontcourts mais oleados de toda a liga. Jarrett Allen emigrou para os Estados Unidos, deixou o Canadá e, com ele, também os adeptos deixaram de ter tanta esperança numa época de liderança de conferência. Ainda assim, continua a existir muita qualidade e talento, veremos até onde dará para ir. |
10 | ![]() | Ainda se agarram ao top 10, mas estes Kings não são os mesmos sem Jimmy Butler. Nicolas Lima começou a olhar a médio prazo (e ninguém o pode condenar) e deixou sair o seu eterno atleta sacrificado. Desta vez, e ao contrário do ano passado, não foi uma percepitação, mas pode deixar Sacramento ligeiramente mais longe do top da conferência. Agora a bola é de Doncic para tentar elevar o jogo dos seus companheiros de equipa. |
11 | ![]() | João Santos e os Wolves estão a provar que este lugar dos Power Rankings não era exagerado. Passado 1 mês e meio de competição eis que mantém a 11ª posição e continuam também com o mesmo estatuto: outsiders, mas muito perigosos para qualquer rival. Quem diria que Lebron James ainda valia mais de 17 milhões? E quem diria que ainda conseguiriam juntar um poste melhor do que tinham no início do ano? Muito interessante... |
12 | ![]() | Phoenix continua a ser aquela equipa capaz de ganhar a qualquer um em dia sim, mas é inegável que existe um desiquilibrio no roster e que Giannis tem muitp peso às suas costas. Quando o grego está imparável, as chances de sucesso aumentam exponencialmente, mas numa época tão longa e com tantos jogos difíceis, será complicado sonhar com voos mais altos do que aqueles que têm à sua frente neste momento. |
13 | ![]() | Maxey e Sabonis formam neste momento uma das duplas mais eletrizantes do ChampNBA. Nunca, como agora, estiveram tão entrosados e a fazer estragos nas defesas adversárias. Isso só pode deixar o GM Pedro Miró Rodrigues satisfeito. Por outro lado, a equipa não descola do registo perto dos 50% de aproveitamento, o que revela alguma estagnação que parece teimar em fazer os dias de Portland. |
14 | ![]() | Quando falamos dos Magic ficamos logo com aquela musiquinha na cabeça não é? É inevitável! Jokic e companhia estão a fazer pela vida e estão a tentar provar à liga que o negócio que levou Jalen Johnson a sair das suas fileiras pode não ter sido assim tão ruinoso como alguns analistas previam. Na teoria, a equipa está agora mais preparada para ser a música do maestro sérvio. |
15 | ![]() | Novamente a meio da tabela, os Nets estão com dificuldades em "dar o salto" para voos mais ambiciosos. Ainda assim não se pode dizer que tem sido um início de época negativo, uma vez que Bruno Seixas é dos principais lesados em estar numa conferência com 6 equipas que podem, efetivamente, acabar por ser campeãs este ano. Zion e Garland continuam a fazer os estragos da casa e nunca é simpático jogar contra eles. |
16 | ![]() | Água na fervura! Os Cleveland Cavaliers têm levado um banho de realidade neste início atribulado de temporada, também por culpa de lesões em jogadores-chave, é certo. O desafio ficou mais complexo com um arranque irregular que os coloca, neste momento, a lutar para estar dentro dos lugares de play-in. No entanto, apesar da descida newstes Power Rankings, a forma dos pupilos de Filipe Dinis parece estar a aumentar. |
17 | ![]() | É Alexandre Maia e os seus Houston Rockets que registam a maior subida nestes rankings. Um registo muito perto dos 50% tem feito com que as surpresas em vários jogos comecem a deixar de o ser. A equipa está coesa e consegue quase sempre, muito devido às tácticas do GM, disfarçar a falta de talento e opções em algumas posições. Tem sido muito bom ver Houston a jogar basquetebol pela primeira vez neste ChampNBA. |
18 | ![]() | Tudo igual para Golden State, excepto no roster. Francisco Carvalho decidiu trabalhar o mercado e foi buscar dois jogadores do melhor que a liga tem no parâmetro defensivo: Jimmy Butler e Alex Caruso. A parte má é que parece terem perdido a estratégia de médio prazo, mas a verdade é que se irá tornar difícil ganhar a estes Warriors, especialmente em Oakland onde estão com registo positivo neste momento. Veremos os próximos jogos. |
19 | ![]() | Apesar da linha costeira mudar a todo o instante, a classificação dos Miami mantêm-se na mesma por aqui. Depois de gerar grandes expetativas, eis que a realidade chegou para Sérgio Marques e a certeza de que ainda há muito trabalho a fazer para colocar Miami no rumo certo das vitórias constantes. Na ChampCup três derrotas em três jogos fazem com que o buraco para escavar seja já demasiado complexo. Na época regular, falta consistência e vitórias fora de casa. |
20 | ![]() | Subida modesta dos LA Clippers que continuam a ter em Paolo Banchero a sua galinha dos ovos de ouro. Mesmo com uma época com números de MVP, eis que parece que falta maior arte e engenho para conseguir mais vitórias. O GM é "rookie" e, por isso, o tempo de adaptação é naturalmente maior, mas os adeptos começam a ficar moderamente preocupados com a falta de ideias para pelo menos tentar uma maior competitividade. |
21 | ![]() | Depois de muito custo, Mauro Rodrigues lá conseguiu "despachar" Michael Porter Jr e, justiça lhe seja feita, ninguém pode dizer que não tenta inverter o sentido de uma época que está a correr com grandes dificuldades. Fora da zona de playin, os Lakers continuam muito dependentes das noites mais inspiradas de Anthony Edwards e Austin Reaves. |
22 | ![]() | Está encontrada a maior queda nesta edição do ranking. Os Pelicans de Lipe Colucci teimam em não fazer justiça ao talento que têm no roster e continuam com um registo negativo que não chega para, neste momento, ter acesso ao playin. Shai Gilgeous-Alexander está a fazer números incríveis mas de que pouco têm valido para ganhar jogos de forma consistente. Será que vamos ter blockbuster trade ainda este ano? |
23 | ![]() | As expectivas mais modestas para os Pacers no início do ano tinham razão de ser. Encontramos uma equipa que tem talento, mas que não consegue, por um motivo ou por outro, ganhar jogos de forma consistente. O ataque é dos piores da liga o que levou a que o GM tenha trocado... Norman Powell, um dos melhores scorers que tinha nas suas fileiras. A ideia não sabemos qual é, mas sabemos que agora falta a troca com os Knicks. |
24 | ![]() | Apesar dos Denver continuarem modestos na época regular, esta subida ligeira é mais do que merecida pelo facto de serem a grande sensação da ChampCup, três jogos, três vitórias. Rui Leite até parece já ter decidido que o ano é de desenvolvimento do seu núcleo jovem, repleto de talento e liderado por um Cooper Flagg que já joga (e produz) como um veterano. Mais do que o presente, o futuro será brilhante. |
25 | ![]() | Os Hornets saem da última posição porque demonstraram, tal como já sabiamos, que não eram de facto a equipa com o pior talento do ChampNBA. Duarte Gomes tem mostrado maior atividade (comparada com a do ano passado) e isso tem ajudado, a espaços, a vermos uma equipa que consegue ser competitiva com quase todos os adversários. Mas para voos mais altos é preciso maior compromisso e maior profundidade no roster. |
26 | ![]() | A parte má? Os resultados estão a ser desastrosos. A parte boa? É que Ricardo Rodrigues conseguiu formar um "big 3" com a chegada de De'Aaron Fox no dia 30. Com qualidade para disputar qualquer jogo na liga, a teoria teima a não juntar-se à prática e Milwaukee anseia urgentemente por melhores dias. |
27 | ![]() | Aconteceram duas coisas já esperadas quando escrevemos a primeira edição dos Power Rankings: 1) Chet Holmgren acabou por sair das fileiras de David Moura; 2) os Hawks começaram a piorar a pique depois da troca. Com apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos a época começa a desenhar-se à semelhança das outras e os registos que poderiam colocá-los numa situação de potencial acesso aos Playoffs começam a ficar longe. |
28 | ![]() | Com movimentações que trouxeram Jalen Johnson e Karl Anthony-Towns, a esperança num futuro melhor para OKC voltou a acender-se. O GM continua a proferir não querer estar em "terra de ninguém", mas é justo começarmos a pensar se vale a pena esta equipa entrar em modo tanking num momento em que ainda seria possível lutar para ser competitivo, ainda para mais tendo em conta as % de probabilidade na lottery. |
29 | ![]() | Por muito esforço que o GM (e bem) tem feito, a equipa de Utah resume-se a Anthony Davis. O poste tem estado intratável, a fazer exibições de grande nível, mas falta suporting cast. Esta é claramente uma temporada de transição e há muita esperança de que as coisas comecem a melhorar, tanto enquanto o mercado estiver aberto, como já na próxima offseason. |
30 | ![]() | A missão Cade Cunnigham falhou redondamente e Daniel Nogueira, passados 30 dias de competição mudou de estratégia depois de tantas certezas em relação ao avultado contrato oferecido na offseason. Erro reconhecido, roster com novo setup, mais defensivo, e o que é certo é que a equipa tem mostrado alguns rasgos, inconstantes, de melhoria. Esperar para ver... |

































Comments